vehicle photo show
| 程力牌CSC5061JGKJ14型高空作業車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CSC5061JGKJ14型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 6980,6880 × 1980 × 3100 (mm) |
| 產品型號: | CSC5061JGKJ14 | 批次: | 255 |
| 底盤型號: | JX1061TSGA24 | ||
| 總 質 量 :(kg) | 5835 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14 (°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2155,1015/2155 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 5510 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
| 軸荷: | 1940/3895 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1061TSGA24 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | 選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉向燈、前臉、后組合尾燈;選裝的后組合尾燈僅型號與生產廠家不同,安裝位置及外觀、尺寸完全一樣。選裝外后視鏡、組合尾燈。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
整車長6980mm對應前伸400mm, 整車長6880mm對應前伸350mm。隨底盤選裝駕駛室;可選裝JX1061TSG24底盤。側防護采用Q235B,螺栓連接。后防護采用Q235B,焊接連接,斷面尺寸(mm):190×30,離地高度450mm。 |


