vehicle photo show
| 東風天錦高壓清洗車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦高壓清洗車 | 外型尺寸(mm): | 8810×2480×2790(mm) |
| 產品型號: | QT5140GQXTJ3 | 批次: | 250 |
| 底盤型號: | DFL1140B | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 14000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) |
| 額定質量:(kg) | 7500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2380(mm) |
| 整備質量:(kg) | 6305(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 5450/8550 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1140B | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 5000,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1940(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
| 其它: | 選裝消聲器前置,尺寸與質量參數順序對應;該底盤作為危險品運輸車底盤時僅選用ISDe180 30\ISDe185 30\ISDe210 30\B190 33\EQH180-30五款發動機,選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
運輸介質:水; 介質密度:1000千克/立方米; 罐體有效容積:7.87立方米; 罐體外型尺寸(長×寬×高): 4100×2000×1430。僅采用YC6J180-30發動機。防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、后防護采用螺栓連接、后部防護裝置的斷面尺寸為:100×60(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm)。 |
