vehicle photo show
行駛狀態主要技術參數
類別 | 項目 | 單位 | 數據 |
底盤參數 | 底盤型號 | 江鈴 | |
軸距 | mm | ||
發動機型號 | 北京福田康明斯
| ||
發動機功率 | kw | 115 | |
尺寸參數 | 總長 | mm | 8000 |
總寬 | mm | 2350 | |
總高 | mm | 3350 | |
質量參數 | 乘坐人數 (含駕駛員) | 人 | 3 |
總質量 | kg | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1145 |
后懸 | mm | 2655 | |
最高行駛速度 | km/h | 110 | |
離地高度 | mm | 450 | |
接近角 | ° | 22 | |
離去角 | ° | 11 |
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
主 要 性 能 參 數 | 額定電壓 GB/T9465-2018 | kV | 35 | |
工作平臺額定載荷 | kg | 280 | ||
最大作業高度 | m | 19 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 5.8 | ||
最大作業幅度 | m | 13.3 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 10.6 | ||
工作平臺回轉 | o | ±90 | ||
平臺提升高度 | m | 0.6 | ||
小拐臂回轉 | ° | ±100 | ||
最大起吊重量 | kg | 460 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4350 | ||
臂架變幅時間 | s | 60≤t≤125 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 115≤t≤145 | ||
支腿收放時間 | s | ≤50 | ||
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴JX1115TM26二類底盤 |
發動機 | 北京福田康明斯F3.8NS6B156 柴油發動機,功率115W,國六排放 |
駕駛室 | 單排座、乘坐3人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 防滑走臺板、菱形滾花碳鋼圍欄、兩側大圍板式工具箱 |
取力系統 | 電磁氣閥操縱,取力器與變速箱直連 |
工作平臺 | 70×100×100cm端置雙人玻璃鋼工作斗, 耐壓50kV的內襯;三軸比例手柄,實現工作斗的全方向運動(上、下臂升、降,上臂伸縮;轉臺旋轉);液壓工作斗±90°旋轉和垂直傾倒功能;額定載荷280 kg;緊急停止 |
臂架形式 | 一節折疊臂+二節伸縮臂+一節小拐臂;主臂為鋼質結構, 第二節臂為玻璃鋼材質, 玻璃鋼伸縮臂嵌入主臂內,拐臂為玻璃鋼材質 |
回轉裝置 | 360°連續回轉 |
支腿 | 前后H型,單獨可調,支腿自動調平,單邊作業 |
操作系統 | 轉臺電液比例控制系統,平臺可持續性無限時電源供電, |
安全裝置 | 設置支腿支撐力檢測裝置、工作臂支腿互鎖裝置、應急電動液壓泵、緊急停止裝置、整車水平狀態測試儀、安全帶 |
調平系統 | 主從式液壓調平裝置 |
其它 | 工作平臺處發動機點火、熄火裝置、工作平臺液壓工具接口、工作平臺內襯、玻璃鋼工作平臺防護罩、液壓吊臂變幅與回轉、平臺提升裝置 |
基本功能及安全配置
名稱 | 簡要說明 |
支腿軟腿檢測 | 實時檢測支腿受力狀態,一旦檢測到有支腿松動報警限動 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
油缸止回縮裝置 | 防止液壓管路發生故障時油缸回縮,工作臂墜落的安全保護裝置; |
支腿止回縮裝置 | 當系統突然失去壓力的時候鎖定支腿油缸,防止車輛傾翻的事故發生 |
應急電動液壓泵 | 當底盤發動機或液壓主泵發生故障時,將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向、縱向兩個方向傾斜狀態 |
發動機點火熄火 | 在轉臺和平臺處可對發動機進行點火、熄火控制 |
液壓接口 | 為在平臺上使用液壓動力工具提供快速接口 |
行車與取力互鎖 | 避免誤操作導致的設備損壞或安全事故 |
支腿智能化操作 | 支腿自動調平,單邊作業 |
安全帶 | 避免操作人員高空墜落 |



