vehicle photo show
| 程力牌CSC5071GXW4型吸污車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CSC5071GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1980 × 2650 (mm) |
| 產品型號: | CSC5071GXW4 | 批次: | 255 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 購車熱線: | 15071653332 |
| 總 質 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/21 (°) |
| 額定質量:(kg) | 3200,3265 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1575 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 3905 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
| 軸荷: | 2920/4380 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1586 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝新造型的前面罩.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA | 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 | 96 80 83 85 85 85 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為3.7立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3000,直徑1350。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
