vehicle photo show
程力牌 CL5042JGKA6DS 型高空作業車
高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 5998 | |
★總寬 | mm | 2070 | ||
★總高 | mm | 3080 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
工作平臺額定載荷 | kg | 200 | ||
最大作業高度★ | m | 23M | ||
★最大作業高度時作業 幅度 |
m |
5.0 | ||
★最大作業幅度 | m | 11.0 | ||
最大作業幅度時作業高 度★ |
m |
7.0 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 4200 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1075 | |
★后懸 | mm | 1773 | ||
★軸距 | mm | 2800 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
離去角 | ° | 11 | ||
配置說明:
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴順達 JX1041TCD26 |
發動機 | 江鈴柴油 122 馬力發動機 最大功率 90KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人 |
轉向輔助 | 轉向助力 |
溫度調節 | 駕駛室冷暖空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | 高強度不銹鋼 尺寸:1600X710X1150 |
臂架形式 | ★四節六邊形型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360 度連續回轉 |
支腿 | ★前 V 后 H 型,單獨可調(控制) |
操作 | ★電控操作,另配有手動應急操作 |
控制系統 | CAN 總線控制系統,配有無線遙控器、實現無級調速 |
調平系統 | 靜液自動調平 |
基本功能及安全配置:
CL5042JGKA6DS 型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷 200KG,最大作業高度 23 米,最大作業幅度 11 米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 |
★用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
手動應急泵 | ★當發動機及主泵發生故障時,可通過應急系統將工作人員送回到地面及整車收回至行車狀態 |
工作平臺緊急停止裝置 |
★用于緊急停止操作,并且限制臂架操作 |
自動限制工作幅度 | ★當工作幅度達到規定值時,自動限制危險方 向工作。 |
“支地不實”限制工作 | ★當出現支腿支地不實時(軟腿),舉升臂架將限制危險方向工作。(選配) |
夜間安全警示裝置 | ★在車輛上有工程頻閃燈,LED 照明燈 |
發動機點火熄火 | ★控制器可對發動機進行點火,熄火控制 |
“強制”操作功能 | ★被限制工作時,可通過“強制”功能拓展工作 |






