vehicle photo show
主要特點:
1、臂架和支腿均采用高強度鋼板 HQ60/5.0 對焊成型,受力大,強度高;
2、H 型支腿穩定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應多種工況;
3、轉臺雙向 360°回轉,采用了齒輪傳動式減速機構;(具有自潤滑和自鎖功能)
4、上車操作采用集成電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩,維護方便;
5、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
6、上車操作通過節流閥實現無極調速;
7、吊籃采用外置拉桿機械式調平,更加穩定和可靠;
8、轉臺和吊籃設有啟動和熄火開關,操作方便,節省燃油;
9、配置應急泵,發動機或者齒輪泵發生故障,可以用于應急收車;、
車輛 型號 |
CLW5110JGK6H | |||||||
主要 技術 參數 |
底盤型號 |
長×寬×高(mm) |
后懸 | 總質量 (Kg) |
軸距 | 發動機排 放 | ||
EQ1165LJ9CDE | 10400×2480×3 900 |
3090 |
11195 |
4500 |
國 VI | |||
上
裝
基
本
配
置 |
臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | |||||
材料 | 高強度鋼板 HQ60/5mm | |||||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||||||
作業工況 | 最大作業高度 | 24m | ||||||
最大作業高度時 作業幅度 |
2.4m | |||||||
最大作業幅度 | 9.6m | |||||||
最大作業幅度時 作業高度 |
11.3m | |||||||
回轉 | 雙向 360°連續回轉 | |||||||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | ||||||
最大起吊高度 | 13m | |||||||
最大起吊幅度 | 9.2m | |||||||
起升機構 | W15;單繩拉力 800 Kg | |||||||
鋼絲繩 | (60m) Φ8 | |||||||
吊鉤 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后 H 型 | ||||||
支腿材料 | 型材 Q345B/5-10mm | |||||||
支腿跨距 | 縱向 (mm) :6200,橫向 (mm) :4000 | |||||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪 3 ㎜防滑花紋鋼板 | ||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |
圍欄 | Φ20 不銹鋼管 | |
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | |
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | |
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 |
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD 011.40.900 | |
減速機 | 行星齒輪傳動式,IHKN4B64E | |
馬達 | 軸向柱塞馬達;XM-F40 | |
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg |
尺寸 | 長 X 寬 X 高 (mm) :1080X620X1100 | |
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | |
保險帶 | 一副 | |
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | |
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 |
齒輪泵 | 定量泵,流量 32ml/r | |
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |
油缸 | 11 只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安 全 | |
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 |
操作方式 | 手動和電動結合 | |
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | |
發動機啟動、熄 火 |
吊籃處操作 | |
發動機油門 | 手動拉線 | |
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 | |




